Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda pres pamuğun kilogramı en yüksek fiyattan 39,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserlerden bazıları ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
kırmızı kabuklu mercimek | kilogram | 9.00 | 15.00 | |
Kabak | kilogram | 10.15 | 14.50 | |
Buğday | kilogram | 8.26 | 8.62 | |
Şeker mısır | kilogram | 3.10 | 5.42 | |
pamuk yünü | kilogram | 11.25 | 21.00 | |
Preslenmiş pamuk | kilogram | 32.00 | 39.30 | |
yağlı tohum | kilogram | 4.79 | 5.08 |
habermeram.xyz